区划代码 | 低保证号 | 户主姓名 | 性别 | 民族 | 出生日期 | 保障人口 | 致困类别 | 纳入时间 | 月金额 | 通讯地址 | 类别 | 保障类别 |
4101220628 | 410122080066 | 马赛 | 男 | 汉 | 20000221 | 3 | 无劳力 | 2007.4.20 | 1575 | 岩庄店 | A | |
4101220609 | 410122080196 | 张德松 | 男 | 汉 | 19550106 | 2 | 无劳力 | 2007.4.20 | 840 | 彦岗村 | B | |
4101220616 | 410122080283 | 樊小庆 | 男 | 汉 | 19630120 | 3 | 因残 | 2007.4.20 | 1575 | 枣林朱 | A | |
4101220601 | 410122080717 | 孟柯云 | 女 | 汉 | 20080511 | 1 | 孤儿 | 2014.1.1 | 525 | 大孟村 | ||
4101220615 | 410122080719 | 吴艳丽 | 女 | 汉 | 19930801 | 1 | 重残 | 2014.5.1 | 525 | 芦岗村 | A | 多重壹级 |
4101220616 | 410122080734 | 张蔷 | 女 | 汉 | 20040504 | 1 | 重残 | 2014.5.1 | 525 | 枣林朱 | A | 肢体贰级 |
4101220620 | 410122080735 | 吕鹏辉 | 男 | 汉 | 20031006 | 1 | 重残 | 2014.5.1 | 525 | 大吕村 | A | 智力贰级 |
4101220620 | 410122080736 | 韩浩 | 男 | 汉 | 20000725 | 1 | 重残 | 2014.5.1 | 525 | 大吕村 | A | 肢体贰级 |
4101220609 | 410122080738 | 张国伟 | 男 | 汉 | 19740814 | 1 | 重残 | 2014.5.1 | 525 | 彦岗村 | A | 智力贰级 |
4101220625 | 410122080741 | 马建凯 | 男 | 汉 | 19870206 | 1 | 重残 | 2014.5.1 | 525 | 余庄村 | A | 智力贰级 |
4101220613 | 410122080746 | 孟利方 | 女 | 汉 | 19900109 | 1 | 重残 | 2014.5.1 | 525 | 毛拐村 | A | 智力贰级 |
4101220613 | 410122080747 | 王露菲 | 男 | 汉 | 20040430 | 1 | 重残 | 2014.5.1 | 525 | 毛拐村 | A | 肢体贰级 |
4101220613 | 410122080748 | 毛洋洋 | 男 | 汉 | 19940622 | 1 | 重残 | 2014.5.1 | 525 | 毛拐村 | A | 肢体壹级 |
4101220632 | 410122080763 | 刘卫 | 男 | 汉 | 19870722 | 1 | 重病 | 2014.6.1 | 525 | 张湾村 | ||
4101220604 | 410122080771 | 娄正莉 | 女 | 汉 | 19881004 | 1 | 重残 | 2014.10.1 | 525 | 大衡庄 | A | 智力壹级 |
4101220620 | 410122080795 | 郭新亮 | 男 | 汉 | 20031223 | 1 | 重残 | 2015.6.1 | 525 | 大吕村 | A | 肢体壹级 |
4101220621 | 410122080796 | 王猛 | 男 | 汉 | 20041104 | 1 | 重残 | 2015.6.1 | 525 | 岳吴庄 | A | 肢体贰级 |
4101220624 | 410122080801 | 余佳颖 | 女 | 汉 | 20070907 | 1 | 孤儿 | 2015.7.1 | 525 | 邱堂村 | ||
4101220624 | 410122080802 | 余广淼 | 男 | 汉 | 20030131 | 1 | 孤儿 | 2015.7.1 | 525 | 邱堂村 | ||
4101220627 | 410122080861 | 仓小妮 | 女 | 汉 | 19860712 | 1 | 重病 | 2016.9.1 | 525 | 大韩庄 | ||
4101220623 | 410122080868 | 徐才 | 男 | 汉 | 19961007 | 1 | 重残 | 2017.7.1 | 525 | 闫堂村 | A | 肢体贰级 |
4101220612 | 410122080870 | 张国庆 | 男 | 汉 | 19970830 | 1 | 重残 | 2017.7.1 | 525 | 土寨村 | A | 视力壹级 |
4101220613 | 410122080876 | 胡运华 | 男 | 汉 | 19520414 | 2 | 无劳力 | 2018.7.1 | 1050 | 毛拐村 | A | |
4101220613 | 410122080880 | 王锦章 | 男 | 汉 | 19460416 | 1 | 无劳力 | 2021.3.1 | 525 | 毛拐村 | A | |
4101220610 | 410122080881 | 陆永贵 | 男 | 汉 | 19520928 | 3 | 无劳力 | 2021.3.1 | 1575 | 郑岗村 | A | |
4101220610 | 410122080882 | 王一凡 | 男 | 汉 | 20080525 | 3 | 无劳力 | 2021.11.1 | 1575 | 郑岗村 | A | |
4101220606 | 410122080883 | 董晨彬 | 男 | 汉 | 20030514 | 1 | 重病 | 2021.11.1 | 525 | 大庙李 | A | |
4101220619 | 410122080884 | 李嘉乐 | 男 | 汉 | 20091031 | 2 | 无劳力 | 2021.11.1 | 1050 | 李南溪 | A | |
4101220619 | 410122080885 | 郑国太 | 男 | 汉 | 19500521 | 2 | 无劳力 | 2021.11.1 | 1050 | 李南溪 | A | |
4101220619 | 410122080886 | 李立来 | 男 | 汉 | 19570703 | 1 | 无劳力 | 2021.11.1 | 525 | 李南溪 | A | |
4101220620 | 410122080888 | 韩党妮 | 女 | 汉 | 19750228 | 1 | 重残 | 2021.12.1 | 525 | 大吕村 | A | 精神叁级 |
4101220607 | 410122080889 | 张传英 | 女 | 汉 | 19820310 | 1 | 无劳力 | 2022.2.1 | 525 | 沙岗王 | A | 精神 |
4101220610 | 410122080890 | 陆守祥 | 男 | 汉 | 19490723 | 3 | 无劳力 | 2022.10.1 | 1575 | 郑岗村 | A | |
4101220614 | 410122080891 | 翟中强 | 男 | 汉 | 19890917 | 3 | 无劳力 | 2022.10.1 | 1575 | 崔庵村 | A | |
4101220607 | 410122080892 | 王俊杰 | 男 | 汉 | 20160225 | 1 | 无劳力 | 2022.10.1 | 525 | 沙岗王 | A | |
4101220632 | 410122080893 | 彭会定 | 男 | 汉 | 19690318 | 2 | 无劳力 | 2022.11.1 | 1050 | 张湾村 | A | |
4101220628 | 410122080894 | 吴非凡 | 男 | 汉 | 19971217 | 1 | 重残 | 2023.1.1 | 525 | 岩庄店 | A | |
4101220620 | 410122080895 | 吕周伟 | 男 | 汉 | 19811010 | 4 | 无劳力 | 2023.1.1 | 2100 | 大吕村 | A | |
4101220620 | 410122080896 | 牛保国 | 男 | 汉 | 19681130 | 1 | 无劳力 | 2023.05.01 | 525 | 大吕村 | A | |
4101220612 | 410122080897 | 陈海旺 | 男 | 汉 | 19731007 | 5 | 重残 | 2023.05.01 | 2625 | 土寨村 | A | |
4101220612 | 410122080898 | 王小森 | 男 | 汉 | 19710317 | 1 | 无劳力 | 2023.05.01 | 525 | 土寨村 | A | |
4101220612 | 410122080899 | 王小迅 | 男 | 汉 | 19660725 | 1 | 无劳力 | 2023.05.01 | 525 | 土寨村 | A | |
4101220612 | 410122080900 | 王国力 | 男 | 汉 | 19520914 | 2 | 无劳力 | 2023.05.01 | 1050 | 土寨村 | A | |
4101220612 | 410122080901 | 王书娟 | 女 | 汉 | 19860203 | 1 | 因病 | 2023.07.01 | 525 | 土寨村 | A | |
4101220630 | 410122080902 | 王云茹 | 女 | 汉 | 20061030 | 1 | 孤儿 | 2023.10.01 | 525 | 新郑岗村 | A | |
45户 | 70 | 36540 |
豫公网安备 41010202002520号