序号 | 特困对象姓名 | 人口数 | 保障金额 | 致困原因 | 自理能力评估 |
1 | 王胜贵 | 1 | 766.5 | 无收入、无劳力、无赡养人 | 三档 |
2 | 田钦德 | 1 | 766.5 | 无收入、无劳力、无赡养人 | 二档 |
3 | 陈孬蛋 | 1 | 766.5 | 无收入、无劳力、无赡养人 | 三档 |
4 | 王维各 | 1 | 766.5 | 无收入、无劳力、无赡养人 | 三档 |
5 | 王仲华 | 1 | 766.5 | 无收入、无劳力、无赡养人 | 三档 |
6 | 王夫有 | 1 | 766.5 | 无收入、无劳力、无赡养人 | 三档 |
7 | 王国勤 | 1 | 766.5 | 无收入、无劳力、无赡养人 | 三档 |
8 | 王照庆 | 1 | 766.5 | 无收入、无劳力、无赡养人 | 一档 |
9 | 郭云富 | 1 | 766.5 | 无收入、无劳力、无赡养人 | 三档 |
10 | 李文先 | 1 | 766.5 | 无收入、无劳力、无赡养人 | 三档 |
11 | 娄渊合 | 1 | 766.5 | 无收入、无劳力、无赡养人 | 二档 |
12 | 吕付中 | 1 | 766.5 | 无收入、无劳力、无赡养人 | 三档 |
13 | 朱留海 | 1 | 766.5 | 无收入、无劳力、无赡养人 | 三档 |
14 | 郑中虎 | 1 | 766.5 | 无收入、无劳力、无赡养人 | 三档 |
15 | 马培刚 | 1 | 766.5 | 无收入、无劳力、无赡养人 | 三档 |
16 | 樊哲颖 | 1 | 766.5 | 无收入、无劳力、无赡养人 | 三档 |
17 | 王老成 | 1 | 766.5 | 无收入、无劳力、无赡养人 | 三档 |
18 | 马二军 | 1 | 766.5 | 无收入、无劳力、无赡养人 | 三档 |
19 | 徐刘海 | 1 | 766.5 | 无收入、无劳力、无赡养人 | 三档 |
20 | 姬凤学 | 1 | 766.5 | 无收入、无劳力、无赡养人 | 三档 |
21 | 白贯卿 | 1 | 766.5 | 无收入、无劳力、无赡养人 | 三档 |
22 | 焦书财 | 1 | 766.5 | 无收入、无劳力、无赡养人 | 二档 |
23 | 吴广成 | 1 | 766.5 | 无收入、无劳力、无赡养人 | 一档 |
24 | 刘老新 | 1 | 766.5 | 无收入、无劳力、无赡养人 | 三档 |
25 | 彭国俊 | 1 | 766.5 | 无收入、无劳力、无赡养人 | 三档 |
26 | 岳修合 | 1 | 766.5 | 无收入、无劳力、无赡养人 | 三档 |
27 | 校庆国 | 1 | 766.5 | 无收入、无劳力、无赡养人 | 三档 |
28 | 赵小安 | 1 | 766.5 | 无收入、无劳力、无赡养人 | 一档 |
29 | 范克亮 | 1 | 766.5 | 无收入、无劳力、无赡养人 | 三档 |
30 | 周军平 | 1 | 766.5 | 无收入、无劳力、无赡养人 | 三档 |
31 | 张庆松 | 1 | 766.5 | 无收入、无劳力、无赡养人 | 三档 |
32 | 张长聚 | 1 | 766.5 | 无收入、无劳力、无赡养人 | 三档 |
33 | 张国军 | 1 | 766.5 | 无收入、无劳力、无赡养人 | 二档 |
34 | 张 修 | 1 | 766.5 | 无收入、无劳力、无赡养人 | 三档 |
35 | 毛庆文 | 1 | 766.5 | 无收入、无劳力、无赡养人 | 三档 |
36 | 张小四 | 1 | 766.5 | 无收入、无劳力、无赡养人 | 三档 |
37 | 朱狗形 | 1 | 766.5 | 无收入、无劳力、无赡养人 | 三档 |
38 | 朱永庆 | 1 | 766.5 | 无收入、无劳力、无赡养人 | 三档 |
39 | 娄林江 | 1 | 766.5 | 无收入、无劳力、无赡养人 | 三档 |
40 | 王长岭 | 1 | 766.5 | 无收入、无劳力、无赡养人 | 三档 |
41 | 张合生 | 1 | 766.5 | 无收入、无劳力、无赡养人 | 一档 |
42 | 李满妮 | 1 | 766.5 | 无收入、无劳力、无赡养人 | 一档 |
43 | 赫长江 | 1 | 766.5 | 无收入、无劳力、无赡养人 | 三档 |
44 | 李广妮 | 1 | 766.5 | 无收入、无劳力、无赡养人 | 三档 |
45 | 樊哲其 | 1 | 766.5 | 无收入、无劳力、无赡养人 | 三档 |
46 | 樊哲旭 | 1 | 766.5 | 无收入、无劳力、无赡养人 | 三档 |
47 | 樊双祥 | 1 | 766.5 | 无收入、无劳力、无赡养人 | 三档 |
48 | 白德功 | 1 | 766.5 | 无收入、无劳力、无赡养人 | 三档 |
49 | 樊爱民 | 1 | 766.5 | 无收入、无劳力、无赡养人 | 三档 |
50 | 吴二立 | 1 | 766.5 | 无收入、无劳力、无赡养人 | 一档 |
51 | 吴铁蛋 | 1 | 766.5 | 无收入、无劳力、无赡养人 | 二档 |
52 | 杨刘锁 | 1 | 766.5 | 无收入、无劳力、无赡养人 | 三档 |
53 | 李敏付 | 1 | 766.5 | 无收入、无劳力、无赡养人 | 一档 |
54 | 杨永合 | 1 | 766.5 | 无收入、无劳力、无赡养人 | 三档 |
55 | 朱金玉 | 1 | 766.5 | 无收入、无劳力、无赡养人 | 三档 |
56 | 白德华 | 1 | 766.5 | 无收入、无劳力、无赡养人 | 三档 |
57 | 田西山 | 1 | 766.5 | 无收入、无劳力、无赡养人 | 一档 |
58 | 王建国 | 1 | 766.5 | 无收入、无劳力、无赡养人 | 一档 |
豫公网安备 41010202002520号