序号 | 姓名 | 出生日期 | 性别 | 民族 | 户籍地 | 住址 | 邮编 | 救助对象类别 | 是否为纳入扶贫建档立卡对象 | 救助事由 | 救助金额(元) | 是否存在重复数据 | 纳入时间 |
1 | 陆永贵 | 19520928 | 男 | 汉 | 大孟 | 郑岗村 | 451452 | 低保 | 否 | 生活困难 | 2000 | 否 | 2022年12月 |
2 | 王一凡 | 20080525 | 男 | 汉 | 大孟 | 郑岗村 | 451452 | 低保 | 否 | 生活困难 | 2000 | 否 | 2022年12月 |
3 | 韩党妮 | 19750228 | 女 | 汉 | 大孟 | 大吕村 | 451452 | 低保 | 否 | 生活困难 | 2000 | 否 | 2022年12月 |
4 | 翟中强 | 19890917 | 男 | 汉 | 大孟 | 崔庵村 | 451452 | 低保 | 否 | 生活困难 | 2000 | 否 | 2022年12月 |
5 | 王子寒 | 20050817 | 男 | 汉 | 大孟 | 芦岗村 | 451452 | 低保 | 否 | 生活困难 | 2000 | 否 | 2022年12月 |
6 | 王锦章 | 19460416 | 男 | 汉 | 大孟 | 毛拐村 | 451452 | 低保 | 否 | 生活困难 | 2000 | 否 | 2022年12月 |
7 | 徐 才 | 19961007 | 男 | 汉 | 大孟 | 闫堂村 | 451452 | 低保 | 否 | 生活困难 | 2000 | 否 | 2022年12月 |
8 | 李嘉乐 | 20091031 | 男 | 汉 | 大孟 | 李南溪 | 451452 | 低保 | 否 | 生活困难 | 2000 | 否 | 2022年12月 |
9 | 霍永军 | 19670115 | 男 | 汉 | 大孟 | 崔庵村 | 451452 | 特困 | 否 | 生活困难 | 2000 | 否 | 2022年12月 |
10 | 赵小安 | 19430210 | 男 | 汉 | 大孟 | 闫堂村 | 451452 | 特困 | 否 | 生活困难 | 2000 | 否 | 2022年12月 |
11 | 王照庆 | 19620917 | 男 | 汉 | 大孟 | 枣林朱 | 451452 | 特困 | 否 | 生活困难 | 2000 | 否 | 2022年12月 |
12 | 朱永庆 | 19460901 | 男 | 汉 | 大孟 | 彦岗村 | 451452 | 特困 | 否 | 生活困难 | 2000 | 否 | 2022年12月 |
13 | 李 维 | 19700920 | 男 | 汉 | 大孟 | 芦岗村 | 451452 | 特困 | 否 | 生活困难 | 2000 | 否 | 2022年12月 |
14 | 孙书臣 | 19520608 | 男 | 汉 | 大孟 | 芦岗村 | 451452 | 特困 | 否 | 生活困难 | 2000 | 否 | 2022年12月 |
15 | 吴尽卿 | 19450206 | 男 | 汉 | 大孟 | 芦岗村 | 451452 | 特困 | 否 | 生活困难 | 2000 | 否 | 2022年12月 |
合计 | 30000 |
豫公网安备 41010202002520号