序号 | 姓名 | 出生日期 | 性别 | 民族 | 户籍地 | 住址 | 邮编 | 救助对象类别 | 是否为纳入扶贫建档立卡对象 | 救助事由 | 救助金额(元) | 是否存在重复数据 | 纳入时间 |
1 | 孟** | 19411122 | 男 | 汉 | 大孟 | 朱大汉 | 451452 | 特困供养 | 否 | 因病 | 608 | 否 | 2023年10月 |
2 | 李** | 19511218 | 男 | 汉 | 大孟 | 李小安 | 451452 | 特困供养 | 否 | 因病 | 692 | 否 | 2023年10月 |
3 | 王** | 19421206 | 男 | 汉 | 大孟 | 湾张村 | 451452 | 特困供养 | 否 | 因病 | 970 | 否 | 2023年10月 |
4 | 李** | 19420406 | 男 | 汉 | 大孟 | 李小安 | 451452 | 特困供养 | 否 | 因病 | 93 | 否 | 2023年10月 |
5 | 岳** | 19571026 | 男 | 汉 | 大孟 | 草场村 | 451452 | 特困供养 | 否 | 因病 | 1128 | 否 | 2023年10月 |
6 | 刘** | 19460124 | 男 | 汉 | 大孟 | 枣林朱 | 451452 | 特困供养 | 否 | 因病 | 1566 | 否 | 2023年10月 |
7 | 董** | 19530129 | 男 | 汉 | 大孟 | 沙岗王 | 451452 | 特困供养 | 否 | 因病 | 1400 | 否 | 2023年10月 |
合计 | 6457 |
豫公网安备 41010202002520号