序号 | 建设单位 | 项目名称 | 受理时间 | 审批时间 | 审批文号 |
1 | 河南宏泰高新材料有限公司 | 河南宏泰高新材料有限公司年产200万张KT板项目 | 2025年5月12日 | 2025年5月26日 | 牟环建表〔2025〕11号 |
2 | 郑州盛世模塑有限公司 | 郑州盛世模塑有限公司年产600万件塑料件建设项目 | 2025年5月8日 | 2025年5月22日 | 牟环建表〔2025〕12号 |
3 | 郑州跃洋实业有限公司 | 郑州跃洋实业有限公司年产5万套汽车内饰包覆件、400万件气泡袋项目 | 2025年5月15日 | 2025年5月29日 | 牟环建表〔2025〕13号 |
4 | 郑州勤康橡塑有限公司 | 郑州勤康橡塑有限公司年产150吨橡胶件、600吨注塑件项目 | 2025年6月4日 | 2025年6月18日 | 牟环建表〔2025〕14号 |
5 | 郑州市盛意发实业有限公司 | 郑州市盛意发实业有限公司年产3万套门窗与定制家具项目 | 2025年6月19日 | 2025年7月3日 | 牟环建表〔2025〕15号 |
6 | 郑州飞龙汽车部件有限公司 | 郑州飞龙汽车部件有限公司年产550万只新能源汽车部件项目(二期) | 2025年6月25日 | 2025年7月9日 | 牟环建表〔2025〕16号 |
7 | 国网河南省电力公司郑州供电公司 | 郑州中牟姚家110千伏输变电工程(线路变更) | 2025年8月7日 | 2025年8月21日 | 牟环建表〔2025〕17号 |
8 | 河南省雅阁新材料有限公司 | 河南省雅阁新材料有限公司年产2000吨水性涂料项目 | 2025年8月8日 | 2025年8月22日 | 牟环建表〔2025〕18号 |
9 | 河南路纳尔新材料有限公司 | 年产1.5亿克拉金刚石微粉及720吨研磨抛光液产业化项目 | 2025年8月20日 | 2025年9月3日 | 牟环建表〔2025〕19号 |
10 | 顺天缘(河南)产业园管理有限公司 | 顺天缘(河南)产业园项目 | 2025年8月27日 | 2025年9月10日 | 牟环建表〔2025〕20号 |
11 | 苏州英利汽车部件有限公司郑州分公司 | 苏州英利汽车部件有限公司郑州分公司年产100万套汽车零部件建设项目 | 2025年9月5日 | 2025年9月19日 | 牟环建表〔2025〕21号 |
12 | 郑州益新汽车内饰件有限公司 | 郑州益新汽车内饰件有限公司年产 200 吨新型农业灌溉产品和 20 万套汽车门板饰件项目 | 2025年9月23日 | 2025年10月13日 | 牟环建表〔2025〕22号 |
13 | 郑州邺巨汽车零部件有限公司 | 郑州邺巨汽车零部件有限公司年产20万套汽车头枕、10万套汽车扶手扩建项目 | 2025年10月13日 | 2025年10月27日 | 牟环建表〔2025〕23号 |
14 | 郑州鑫宇内装饰材料有限公司 | 郑州鑫宇内装饰材料有限公司年产内饰线条100万支,木塑板材10万张、1万套免漆门和4.5万平方米装饰板材建设项目 | 2025年11月3日 | 2025年11月18日 | 牟环建表〔2025〕24号 |
15 | 郑州德弘汽车配件有限公司 | 郑州德弘汽车配件有限公司年产95万套汽车配件项目 | 2025年11月13日 | 2025年11月27日 | 牟环建表〔2025〕25号 |
16 | 郑州一安水性高分子材料有限公司 | 郑州一安水性高分子材料有限公司年产50万平方米DSP隔热防火板项目 | 2025年11月17日 | 2025年12月1日 | 牟环建表〔2025〕26号 |
17 | 广州天海电器实业有限公司郑州分公司 | 广州天海电器实业有限公司郑州分公司年产 150 万套汽车线束建设项目 | 2025年11月27日 | 2025年12月11日 | 牟环建表〔2025〕27号 |
18 | 郑州多元智能装备股份有限公司 | 郑州多元智能装备股份有限公司年产80万套汽车扶手、A柱、B柱、中控饰件和仪表饰件扩建项目 | 2025年12月8日 | 2025年12月24日 | 牟环建表〔2025〕28号 |
19 | 河南常兴伟业汽车零部件有限公司 | 河南常兴伟业汽车零部件有限公司年产15万件SMC模压汽车零部件和碳纤维汽车零部件、1000套木质原模项目 | 2025年12月9日 | 2025年12月24日 | 牟环建表〔2025〕29号 |
20 | 郑州迎祎实业有限公司 | 郑州迎祎实业有限公司年产1000套电泳、喷涂设备建设项目 | 2025年6月9日 | 2025年6月17日 | 牟环告表〔2025〕10号 |
21 | 郑州泽鑫汽车配件有限公司 | 郑州泽鑫汽车配件有限公司年产100000台汽车钣金件项目 | 2025年7月1日 | 2025年7月9日 | 牟环告表〔2025〕11号 |
22 | 容屹(郑州)汽车科技有限公司 | 容屹(郑州)汽车科技有限公司年产50万件汽车配套内饰件项目 | 2025年7月9日 | 2025年7月17日 | 牟环告表〔2025〕12号 |
23 | 河南德峰精密模塑有限公司 | 河南德峰精密模塑有限公司年喷涂汽车内饰件100万件建设项目 | 2025年7月11日 | 2025年7月18日 | 牟环告表〔2025〕13号 |
24 | 河南一安检测技术有限公司 | 河南一安检测技术有限公司多美安研发与测试中心 | 2025年9月9日 | 2025年9月18日 | 牟环告表〔2025〕14号 |
25 | 郑州比克电池有限公司 | 21700圆柱锂电池生产线智能化改造项目 | 2025年9月29日 | 2025年10月13日 | 牟环告表〔2025〕15号 |
26 | 重庆青山工业有限责任公司郑州分公司 | 重庆青山工业有限责任公司郑州分公司年产 15 万台新能源汽车电驱动总成改建项目 | 2025年10月24日 | 2025年11月3日 | 牟环告表〔2025〕16号 |
27 | 郑州比克电池有限公司 | 比克电池18650产线改建为21700生产线技术升级改造项目 | 2025年12月24日 | 2025年12月31日 | 牟环告表〔2025〕17号 |
豫公网安备 41010202002520号