| 序号 | 公司名称 | 项目名称 | 审批文号 | 审批时间 | 受理时间 | 社会信用代码 |
| 1 | 郑州翔驰玻璃有限公司 | 郑州翔驰玻璃有限公司年加工2万平方米汽车钢化玻璃、13万平方米中空玻璃建项目 | 牟环建表〔2022〕3号 | 2022年2月17日 | 2022年1月25日 | 91410122MA9KM9WXXR |
| 2 | 郑州森林人装饰材料有限公司 | 郑州森林人装饰材料有限公司年产18万立方贴面、15万张工艺门板、一百万根套线、2.5万套生态门、8千套定制家具建设项目 | 牟环建表〔2022〕4号 | 2022年2月17日 | 2022年1月25日 | 91410122MA445P0W53 |
| 3 | 河南省雅阁新材料有限公司 | 河南省雅阁新材料有限公司年产1万吨汽车内饰板、5万吨复合材料和120万平方米保温结构一体化板建设项目 | 牟环建表〔2022〕5号 | 2022年2月25日 | 2022年2月10日 | 914101003494262070 |
| 4 | 河南省惠丰金刚石有限公司 | 河南省惠丰金刚石有限公司研发中心升级建设项目 | 牟环建表〔2022〕6号 | 2022年2月25日 | 2022年2月11日 | 91410122684636076W |
| 5 | 中牟汽车产业集聚区管理委员会 | 中牟汽车产业集聚区管理委员会集聚区郝桃沟项目 | 牟环建表〔2022〕7号 | 2022年2月25日 | 2022年2月11日 | 11410122MB0Q08938P |
豫公网安备 41010202002520号