序号 | 乡镇、街道 | 城乡低保 | 分散特困 | 散居孤儿 | 事实无人抚养儿童 | 农村留守儿童 | 困境儿童 | 敬老院(集中特困) | 合计(袋) | 领取人 | 联系电话 | ||||||||
农村人数 | 城镇人数 | 袋数 | 人数 | 袋数 | 人数 | 袋数 | 人数 | 袋数(每人4袋,享受低保减1袋) | 人数 | 袋数(每人4袋) | 人数 | 袋数(每人2袋) | 人数 | 袋数袋数(每人1袋) | |||||
1 | 郑庵镇 | 51 | 1 | 52 | 22 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 97 | ||
2 | 姚家镇 | 154 | 1 | 155 | 95 | 95 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 | 24 | 297 | ||
3 | 黄店镇 | 347 | 0 | 347 | 143 | 143 | 6 | 18 | 5 | 20 | 1 | 4 | 2 | 4 | 15 | 15 | 551 | ||
4 | 刁家乡 | 422 | 1 | 423 | 167 | 167 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 16 | 14 | 14 | 631 | ||
5 | 韩寺镇 | 253 | 7 | 260 | 70 | 70 | 3 | 9 | 11 | 37 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 5 | 411 | ||
6 | 官渡镇 | 214 | 1 | 215 | 116 | 116 | 3 | 9 | 28 | 108 | 2 | 8 | 15 | 30 | 14 | 14 | 500 | ||
7 | 大孟镇 | 52 | 0 | 52 | 67 | 67 | 4 | 12 | 10 | 39 | 0 | 0 | 10 | 20 | 34 | 34 | 224 | ||
8 | 刘集镇 | 43 | 0 | 43 | 29 | 29 | 3 | 9 | 9 | 34 | 0 | 0 | 17 | 34 | 6 | 6 | 155 | ||
9 | 万滩镇 | 77 | 0 | 77 | 7 | 7 | 3 | 9 | 5 | 20 | 3 | 12 | 3 | 6 | 11 | 11 | 142 | ||
10 | 雁鸣湖镇 | 113 | 0 | 113 | 92 | 92 | 3 | 9 | 8 | 30 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 9 | 257 | ||
11 | 狼城岗镇 | 326 | 0 | 326 | 93 | 93 | 7 | 21 | 11 | 41 | 5 | 20 | 13 | 26 | 12 | 12 | 539 | ||
12 | 广惠街街道 | 33 | 3 | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | 26 | 0 | 0 | 78 | ||
13 | 青年路街道 | 39 | 47 | 86 | 13 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | ||
14 | 东风路街道 | 64 | 34 | 98 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | ||
15 | 锦源老年公寓 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
合 计 | 2188 | 95 | 2283 | 933 | 933 | 42 | 126 | 88 | 333 | 13 | 52 | 109 | 218 | 144 | 144 | 4169 | |||
豫公网安备 41010202002520号