序 号 | 村 别 | 姓 名 | 家庭人口 | 类 别 | 发放数量(袋) |
1 | 草场村 | 田西山 | 1 | 分散特困对象 | 1 |
2 | 草场村 | 张艺蒙 | 1 | 事实无人抚养儿童 | 4 |
3 | 草场村 | 张鹏飞 | 1 | 事实无人抚养儿童 | 4 |
4 | 草场村 | 吴任茹 | 1 | 困境儿童 | 2 |
5 | 茶庵村 | 耿小志 | 1 | 分散特困对象 | 1 |
6 | 崔庵村 | 徐刘海 | 1 | 分散特困对象 | 1 |
7 | 崔庵村 | 白贯卿 | 1 | 分散特困对象 | 1 |
8 | 崔庵村 | 白德功 | 1 | 分散特困对象 | 1 |
9 | 崔庵村 | 白德华 | 1 | 分散特困对象 | 1 |
10 | 崔庵村 | 霍永军 | 1 | 分散特困对象 | 1 |
11 | 大韩庄 | 仓小妮 | 1 | 农村低保 | 1 |
12 | 大衡庄 | 娄正莉 | 1 | 农村低保 | 1 |
13 | 大衡庄 | 吴二立 | 1 | 分散特困对象 | 1 |
14 | 大吕村 | 吕鹏辉 | 1 | 农村低保 | 1 |
15 | 大吕村 | 韩浩 | 1 | 农村低保 | 1 |
16 | 大吕村 | 郭新亮 | 1 | 农村低保 | 1 |
17 | 大吕村 | 吕广西 | 1 | 农村低保 | 1 |
18 | 大吕村 | 韩党妮 | 1 | 农村低保 | 1 |
19 | 大孟村 | 孟柯云 | 1 | 孤儿、农村低保 | 4 |
20 | 大庙李 | 董晨彬 | 1 | 农村低保 | 1 |
21 | 大庙李 | 李佳琦 | 1 | 事实无人抚养儿童 | 4 |
22 | 大庙李 | 李淳泽 | 1 | 困境儿童 | 2 |
23 | 耿石屯 | 周军平 | 1 | 分散特困对象 | 1 |
24 | 洪岗村 | 吴聪 | 1 | 农村低保 | 1 |
25 | 洪岗村 | 吴小刚 | 1 | 分散特困对象 | 1 |
26 | 朱大汉 | 李满妮 | 1 | 分散特困对象 | 1 |
27 | 朱大汉 | 吕金岺 | 1 | 分散特困对象 | 1 |
28 | 朱大汉 | 孟江涵 | 1 | 困境儿童 | 2 |
29 | 李南溪 | 李嘉乐 | 2 | 农村低保 | 2 |
30 | 李南溪 | 郑国太 | 2 | 农村低保 | 2 |
31 | 李南溪 | 李立来 | 1 | 农村低保 | 1 |
32 | 李南溪 | 李文先 | 1 | 分散特困对象 | 1 |
33 | 李南溪 | 娄渊合 | 1 | 分散特困对象 | 1 |
34 | 李南溪 | 杨永合 | 1 | 分散特困对象 | 1 |
35 | 李南溪 | 周治青 | 1 | 分散特困对象 | 1 |
36 | 李南溪 | 毕小伍 | 1 | 分散特困对象 | 1 |
37 | 李南溪 | 樊慷乐 | 1 | 事实无人抚养儿童 | 4 |
38 | 李南溪 | 樊淼 | 1 | 事实无人抚养儿童 | 4 |
39 | 李南溪 | 刘雨涵 | 1 | 困境儿童 | 2 |
40 | 芦岗村 | 吴艳丽 | 1 | 农村低保 | 1 |
41 | 芦岗村 | 焦书财 | 1 | 分散特困对象 | 1 |
42 | 芦岗村 | 孙书臣 | 1 | 分散特困对象 | 1 |
43 | 芦岗村 | 吴尽卿 | 1 | 分散特困对象 | 1 |
44 | 芦岗村 | 武刘遂 | 1 | 分散特困对象 | 1 |
45 | 芦岗村 | 王新力 | 1 | 分散特困对象 | 1 |
46 | 芦岗村 | 李维 | 1 | 分散特困对象 | 1 |
47 | 芦岗村 | 王子寒 | 1 | 孤儿、农村低保 | 4 |
48 | 芦岗村 | 吴思悦 | 1 | 事实无人抚养儿童 | 4 |
49 | 芦岗村 | 张志轩 | 1 | 困境儿童 | 2 |
50 | 芦岗村 | 张志辕 | 1 | 困境儿童 | 2 |
51 | 毛拐村 | 孟利方 | 1 | 农村低保 | 1 |
52 | 毛拐村 | 王露菲 | 1 | 农村低保 | 1 |
53 | 毛拐村 | 毛洋洋 | 1 | 农村低保 | 1 |
54 | 毛拐村 | 胡运华 | 2 | 农村低保 | 2 |
55 | 毛拐村 | 王锦章 | 2 | 农村低保 | 2 |
56 | 毛拐村 | 田钦德 | 1 | 分散特困对象 | 1 |
57 | 毛拐村 | 王维各 | 1 | 分散特困对象 | 1 |
58 | 毛拐村 | 杨刘锁 | 1 | 分散特困对象 | 1 |
59 | 毛拐村 | 毛彦玲 | 1 | 分散特困对象 | 1 |
60 | 邱堂村 | 余佳颖 | 1 | 孤儿、农村低保 | 4 |
61 | 邱堂村 | 余广淼 | 1 | 孤儿、农村低保 | 4 |
62 | 邱堂村 | 武鑫华 | 1 | 事实无人抚养儿童 | 4 |
63 | 邱堂村 | 武欣雨 | 1 | 事实无人抚养儿童 | 4 |
64 | 沙岗王 | 张传英 | 1 | 农村低保 | 1 |
65 | 土寨村 | 张国庆 | 1 | 农村低保 | 1 |
66 | 土寨村 | 王长岭 | 1 | 分散特困对象 | 1 |
67 | 湾张村 | 冉浩 | 1 | 困境儿童 | 2 |
68 | 王万岭 | 王胜贵 | 1 | 分散特困对象 | 1 |
69 | 王万岭 | 王建国 | 1 | 分散特困对象 | 1 |
70 | 新郑岗 | 孙淑雅 | 1 | 农村低保 | 1 |
71 | 信王村 | 樊哲颖 | 1 | 分散特困对象 | 1 |
72 | 信王村 | 王老成 | 1 | 分散特困对象 | 1 |
73 | 信王村 | 马二军 | 1 | 分散特困对象 | 1 |
74 | 信王村 | 樊哲其 | 1 | 分散特困对象 | 1 |
75 | 信王村 | 樊双祥 | 1 | 分散特困对象 | 1 |
76 | 信王村 | 樊爱民 | 1 | 分散特困对象 | 1 |
77 | 信王村 | 樊会祥 | 1 | 分散特困对象 | 1 |
78 | 信王村 | 樊旭阳 | 1 | 困境儿童 | 2 |
79 | 闫堂村 | 徐才 | 1 | 农村低保 | 1 |
80 | 闫堂村 | 赵小安 | 1 | 分散特困对象 | 1 |
81 | 闫堂村 | 范克亮 | 1 | 分散特困对象 | 1 |
82 | 岩庄店 | 马赛 | 3 | 农村低保 | 6 |
83 | 岩庄店 | 吴懿轩 | 1 | 农村低保 | 1 |
84 | 岩庄店 | 陈孬蛋 | 1 | 分散特困对象 | 1 |
85 | 岩庄店 | 娄林江 | 1 | 分散特困对象 | 1 |
86 | 岩庄店 | 张合生 | 1 | 分散特困对象 | 1 |
87 | 岩庄店 | 吴学山 | 1 | 分散特困对象 | 1 |
88 | 彦岗村 | 张德松 | 2 | 农村低保 | 2 |
89 | 彦岗村 | 张国伟 | 1 | 农村低保 | 1 |
90 | 彦岗村 | 朱梦阳 | 1 | 农村低保 | 1 |
91 | 彦岗村 | 朱留海 | 1 | 分散特困对象 | 1 |
92 | 彦岗村 | 张国军 | 1 | 分散特困对象 | 1 |
93 | 彦岗村 | 张修 | 1 | 分散特困对象 | 1 |
94 | 彦岗村 | 毛庆文 | 1 | 分散特困对象 | 1 |
95 | 彦岗村 | 张小四 | 1 | 分散特困对象 | 1 |
96 | 彦岗村 | 朱狗形 | 1 | 分散特困对象 | 1 |
97 | 彦岗村 | 朱永庆 | 1 | 分散特困对象 | 1 |
98 | 彦岗村 | 朱金玉 | 1 | 分散特困对象 | 1 |
99 | 彦岗村 | 张小成 | 1 | 分散特困对象 | 1 |
100 | 彦岗村 | 张金平 | 1 | 事实无人抚养儿童 | 4 |
101 | 余庄村 | 马建凯 | 1 | 农村低保 | 1 |
102 | 余庄村 | 郭云富 | 1 | 分散特困对象 | 1 |
103 | 余庄村 | 李广妮 | 1 | 分散特困对象 | 1 |
1 | 岳吴庄 | 王猛 | 1 | 农村低保 | 1 |
2 | 岳吴庄 | 岳修合 | 1 | 分散特困对象 | 1 |
106 | 枣林朱 | 樊小庆 | 3 | 农村低保 | 3 |
107 | 枣林朱 | 张蔷 | 1 | 农村低保 | 1 |
108 | 枣林朱 | 张依轩 | 1 | 农村低保 | 1 |
109 | 枣林朱 | 王照庆 | 1 | 分散特困对象 | 1 |
110 | 枣林朱 | 刘老新 | 1 | 分散特困对象 | 1 |
111 | 枣林朱 | 彭国俊 | 1 | 分散特困对象 | 1 |
112 | 枣林朱 | 张庆松 | 1 | 分散特困对象 | 1 |
113 | 枣林朱 | 张长聚 | 1 | 分散特困对象 | 1 |
114 | 枣林朱 | 赫长江 | 1 | 分散特困对象 | 1 |
115 | 枣林朱 | 刘才 | 1 | 分散特困对象 | 1 |
116 | 枣林朱 | 张本福 | 1 | 分散特困对象 | 1 |
117 | 枣林朱 | 王发群 | 1 | 分散特困对象 | 1 |
118 | 张湾村 | 刘卫 | 1 | 农村低保 | 1 |
119 | 张湾村 | 王仲华 | 1 | 分散特困对象 | 1 |
120 | 张湾村 | 王夫有 | 1 | 分散特困对象 | 1 |
121 | 郑岗村 | 陆永贵 | 3 | 农村低保 | 3 |
122 | 郑岗村 | 王一凡 | 3 | 农村低保 | 3 |
123 | 郑岗村 | 陆秋臣 | 1 | 分散特困对象 | 1 |
124 | 郑岗村 | 陆梦龙 | 1 | 困境儿童 | 2 |
125 | 郑岗村 | 陆梦娇 | 1 | 困境儿童 | 2 |
豫公网安备 41010202002520号